I. Základy: Co jsou optické čočky ?
Optické čočky jsou součástky, které mění směr šíření světla lomem nebo odrazem.
Primární funkce:
Zaostřování, kolimace, rozšíření paprsku, redukce paprsku, zobrazování a ochrana.
Běžné základní tvary:
a.Konvexní čočka:
Silný uprostřed a tenký na okrajích, což způsobuje sbíhání světla (zaostřování v ohnisku).
b. Konkávní čočka:
Tenké uprostřed a silné na okrajích, což způsobuje rozptyl světla (šíření od středu).
II. Běžné typy optických čoček v laserovém průmyslu
Ochranná okna:
1. Umístění: Instaluje se ve spodní části laserové hlavy, aby chránila vnitřní čočky před kontaminací nebo poškozením nečistotami.
2.Features: High transmittance, heat-resistant, and dirt-resistant.
3. Běžné materiály: křemen, tavený oxid křemičitý.
1. Funkce: Soustředí laserové paprsky do malých bodů pro zvýšení hustoty energie, používá se pro řezání, svařování, značení atd.
2.Common focal lengths: 50mm, 100mm, etc.
3. Materiál: Typicky ZnSe (selenid zinečnatý), ideální pro CO₂ lasery s vlnovou délkou 10,6 μm.

1.Function: Convert divergent laser beams into parallel light for subsequent focusing.
2.Applications: Fiber lasers and laser heads.

Function: Increase laser beam diameter while reducing divergence angle, improving processing quality.
III. Porovnání materiálů optických čoček
| Material | Characteristics | Common Applications |
| Quartz | High transmittance, heat-resistant, corrosion-resistant | Protective windows, scanning mirrors |
| Fused Silica | Ultra-low thermal expansion, high purity | High-power lasers, ultrafast lasers |
| K9 Glass | Low cost, easy to process, but poor heat resistance | General imaging lenses, measuring equipment |
| ZnSe (selenid zinečnatý) | Vysoká propustnost pro CO₂ lasery (10,6 μm), křehké, toxické | Řezání CO2 laserem, značení CO2 laserem |
| Safír | Extrémní tvrdost, odolnost proti poškrábání | Luxusní okna, ochranné kryty |
IV. Typy povrchových úprav optických čoček
Optické čočky často disponují speciálními povlaky pro zlepšení výkonu:
1. Antireflexní (AR) vrstva: Snižuje odrazy povrchu, zlepšuje propustnost světla. K dispozici v jednopásmovém nebo vícepásmovém provedení.
2. Vysoce reflexní (HR) povlak: Odráží téměř veškeré dopadající světlo v určitém rozsahu vlnových délek.
3. Povlak děliče paprsku: Rozděluje světlo do specifických poměrů (např. 50% odrazivost + 50% propustnost).
4.DLC (Diamond-Like Carbon) Coating: Scratch- and corrosion-resistant, used for protective lenses.
V. Application Examples of Optical Lenses
| Scénář aplikace | Požadované typy objektivů |
|---|---|
| Laserové řezací stroje | Zaostřovací čočky, ochranná okénka, kolimační čočky |
| Ruční laserové svářečky | Zaostřovací čočky, ochranná okénka |
| Laserové značkovací stroje | Expandéry paprsku, zaostřovací čočky, polní čočky |
| Lékařské lasery (např. dermatologie) | Zaostřovací čočky, ochranná okénka |
| Mikroskopy, dalekohledy, objektivy fotoaparátů | Konvexní/konkávní čočky, sférické čočky |
VI. Průvodce výběrem optických čoček
1. How to Choose Focal Length?
Focal length determines a lens’s ability to focus laser beams, affecting spot size and processing depth.
| Focal Length | Characteristics | Recommended Applications |
|---|---|---|
| Krátký (50 mm, 75 mm) | Rychlé ostření, malá velikost bodu, vysoká hustota energie | Řezání tenkých plechů, přesné svařování |
| Střední (100 mm, 125 mm) | Vyvažuje rychlost a hloubku řezu | Materiály střední tloušťky |
| Dlouhý (150 mm, 200 mm) | Hlubší zaměření, vhodné pro hlubokou penetraci | Řezání silných plechů, hluboké svařování |
Jednoduché pravidlo:
Tenké materiály: Krátká ohnisková vzdálenost.
Silné materiály: Dlouhá ohnisková vzdálenost.

2. Jak vybrat materiál?
Uvažte vlnovou délku laseru a hustotu výkonu:
| Charakteristiky | Doporučené aplikace | ||
|---|---|---|---|
| Křemen | 1064 nm (vláknové lasery) | Tepelně odolné, mírná cena, vysoký práh poškození | Fiber laser cutting/welding |
| ZnSe | 10,6 μm (CO₂ lasery) | Vysoká propustnost infračerveného záření, křehké | CO₂ laser focusing lenses |
| Safír | 1064 nm a viditelné světlo | Extrémní tvrdost, odolnost proti poškrábání | High-end protective windows |
| Tavený oxid křemičitý | 266 nm/355 nm (UV), 532 nm (zelená), 1064 nm | Vysoká čistota, odolnost proti UV záření | UV laser marking, green laser processing |
3. Požadavky na optickou sílu objektivů
Vyšší výkon laseru vyžaduje lepší tepelnou odolnost a prahy poškození laserem.
| Rozsah výkonu laseru | Doporučená konfigurace objektivu |
|---|---|
| 0–1500 W | Ochranné okénko z křemenného skla + standardní zaostřovací čočka s AR vrstvou |
| 1500 W–3000 W | Vysoce tepelně odolný křemenný objektiv + vysoce výkonná zaostřovací čočka |
| Nad 3000 W | Prémiové křemenné čočky s HR/ochranou proti kontaminaci |

